Уровень образования | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Наименования программы |
---|---|---|---|
Начальное общее |
4 |
179 |
Образовательная программа начального общего образования |
Основное общее | 5 | 191 | Образовательная программа основного общего образования |
Среднее общее | 2 | 15 | Образовательная программа среднего общего образования |
Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС НОО
Название курса внеурочной деятельности |
Возрастная группа обучающихся (класс) |
ФИО педагога |
Бесплатное ли обучение |
---|---|---|---|
Социальное направление | |||
"Полезные навыки " |
1-4 | Пшичкина Ирина Владимировна | Да |
"Мои первые проекты" | 1-4 | Переверзева Марина Ивановна | Да |
"Моя безопасность" | 1-4 | Чуенкова Татьяна Николаевна | Да |
Общеинтеллектуальное направление | |||
"ТРИЗ" |
1-4 | Егоркина Лариса Юрьевна | Да |
"Как хороша уметь читать" | 1а | Мамонова Юлия Юрьевна | Да |
"Умное чтение" | 1б | Чуенкова Татьяна Николаевна | Да |
"Занимательная математика" | 2 | Пшичкина Ирина Владимировна | Да |
Общекультурное направление | |||
"Школьный хор" | 1-4 | Рябова Ирина Юрьевна | Да |
Декоративно-прикладное творче "Креативное рукоделие" |
1-4 | Фролова Светлана Анатольевна | Да |
"Ажур" | 3 | Данилина Екатерина Александровна | Да |
"Умелые руки" | 4 | Фёдорова Анастасия Александровна | Да |
Спортивно-оздоровительное направление | |||
"Футбол" | 1-4 | Краюшкин Владимир Михайлович | Да |
"Регби" | 1-4 | Копёшкин Кирилл Вячеславович | Да |
"Шахматная школа" | 1-4 | Атаманов Александр Анатольевич | Да |
Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС ООО
Название курса внеурочной деятельности |
Возрастная группа обучающихся (класс) |
ФИО Педагога |
Бесплатное ли обучение |
---|---|---|---|
Социальное направление | |||
"Семьеведение" | 5-7 | Фёдорова Анастасия Александровна | Да |
Общеинтеллектуальное направление | |||
"Трудные случаи русского языка" | 8б | Дейкина Елена Анатольевна | Да |
"Трудные случаи русского языка" | 9 | Дейкина Елена Анатольевна | Да |
"Математика" | 9 | Кадыкова Светлана Викторовна | Да |
"Развивающая математика" | 5 | Бакалова Елена Геннадьевна | Да |
"Я - здоровый подросток" | 6 | Николаева Марина Николаевна | Да |
"Здоровый образ жизни" | 7 | Николаева Марина Николаевна | Да |
"Биология в вопросах и ответах" | 9 | Николаева марина Николаевна | Да |
"География в вопросах и ответах при подготовке к ОГЭ" | 9 | Фролова Светлана Анатольевна | Да |
"Общество" | 9 | Анурьева Елена Степановна | Да |
Общекультурное направление | |||
"Школьный хор" | 5-9 | Рябова Ирина Юрьевна | Да |
Духовно нравственное направление | |||
"Книголюбы" | 5-7 | Казакова Елена Николаевна | Да |
Спортивно-оздоровительное направление | |||
"Футбол" | 5-9 |
Краюшкин Владимир Михайлович |
Да |
"Баскетбол" |
7-9 |
Копёшкин Кирилл Вячеславович |
Да |
"Регби" | 5-7 | Копёшкин Кирилл Вячеславович | Да |
"Шахматная школа" |
5-9 |
Анаманов Александр Анатольевич |
Cерия | № | Рег. номер | Дата окончания срока действия: |
58Л01 | 0001005 | 1025800680290 | бессрочно |
Cерия | № | Рег. номер | Дата окончания срока действия | Форма обучения |
58А01 | 0000503 | 1025800680290 | 5 мая 2024 | очная |